MAHSULOT TAVSIFI
Qarshilik sig'imli indüktans kabi passiv komponentlar avtomobillarning turli elektron modullarida, shu jumladan bir xil seriyali, ammo turli funktsiyalarga ega bo'lganlarda keng qo'llaniladi va tanlov uchun bunday mahsulotlarning keng assortimenti mavjud. Ammo ushbu komponentlarning ishonchliligini tekshirishda loyihaning takrorlanishi va qo'llanilmasligi kabi muammolar tez-tez uchrab turadi. Shu sababli, asosiy dvigatel zavodiga etkazib beruvchilarning mahsulotlarini tasniflash va tanlashda yordam berish uchun avtomobil sanoati uchun takomillashtirilgan standartni yaratish kerak, shunda sifat nazorati kuchaytirilishi va sinov samaradorligini oshirishi mumkin.
Sinov sikli
2-3 oy davomida keng qamrovli sertifikatlashtirish rejasi, test sinovlari va boshqa xizmatlar taqdim etiladi
Mahsulot doirasi
Seramika kondansatörler, alyuminiy elektrolitik kondansatörler, yupqa plyonkali kondansatörler, differentsial rejimli indüktanslar, umumiy rejim drossellari, filtrlar, PF indüktanslari, transformatorlar, simsiz zaryadlash, qarshiliklar, termistorlar, sozlanishi kondansatörler yoki qarshiliklar, varistorlar, PPTC, kvarts tranzistorlar, keramik rezistorlar EMI spike-qotillari va boshqalar.
Sinov elementlari
| S/N | Sinov elementlari | Namuna raqami/partiya | Partiya raqami | Sinov usuli |
| 1 | Stressdan oldingi va keyingi elektr sinovi | Sertifikatlash uchun taqdim etilgan barcha mahsulotlar | Foydalanuvchi spetsifikatsiyalari | |
| 3 | Yuqori harorat taʼsiri (saqlash) | 77 B eslatma | 1 | MIL-STD- 202 108-usul |
| 4 | Harorat velosipedi | 77 B eslatma | 1 | JESD22 usuli JA-104 |
| 5 | Vayron qiluvchi jismoniy tahlil | 10 B eslatma | 1 | EIA-469 |
| 6 | Namlikka qarshilik | 77 B eslatma | 1 | MIL-STD- 202 106-usul |
| 7 | Noto'g'ri namlik | 77 B eslatma | 1 | MIL-STD- 202 103-usul |
| 8 | Operatsion hayot | 77 B eslatma | 1 | MIL-STD-202 108-usuli, MIL-PRF- 27 |
| 9 | Tashqi vizual | Sertifikatlash uchun taqdim etilgan barcha mahsulotlar | MIL-STD- 883 usuli 2009 | |
| 10 | Jismoniy o'lchov | 30 | 1 | JESD22 usuli JB-100 |
| 11 | Terminal quvvati (qo'rg'oshin) | 30 | 1 | MIL-STD- 202 211-usul |
| 12 | Erituvchi moddalarga qarshilik | 5 | 1 | MIL-STD-202 215-usul |
| 13 | Mexanik zarba | 30 B eslatma | 1 | MIL-STD- 202 213-usul |
| 14 | Tebranish | 30 B eslatma | 1 | MIL-STD-202 204-usul |
| 15 | Lehimlash issiqligiga qarshilik | 30 | 1 | MIL-STD-202 210-usul |
| 16 | Termal zarba | 30 | 1 | MIL-STD-202 107-usul |
| 17 | ESD | 15 | 1 | AEC-Q200-002 yoki ISO/DIS 10605 |
| 18 | Lehimlash qobiliyati | Har bir shart 15 ta | 1 | J-STD-002 |
| 19 | Elektr xarakteristikasi | 30 Eslatma A | 3 | Foydalanuvchi spetsifikatsiyalari |
| 20 | Yonuvchanlik | / | / | UL-94 |
| 21 | Board Flex | 30 | 1 | AEC-Q200-005 |
| 22 | Terminal quvvati (SMD) | 30 | 1 | AEC-Q200- 006 |
| 23 | Nur yuki sinovi | 30 | 1 | AEC-Q200- 003 |
| 24 | Olovga chidamlilik | 30 | 1 | AEC-Q200-001 |
| 25 | Aylanish muddati | 30 | 1 | MIL-STD-202 206-usul |
| 27 | Kuchlanish kuchlanishi | 30 | 1 | JIS-C-5101- 1 |
| 29 | Tuz spreyi | 30 | 1 | MIL-STD-202 101-usul |
| 30 | O'tkinchi elektr o'tkazuvchanligi | 30 | 1 | ISO-7637-1 |
| 31 | Kesish kuchi | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
| 32 | Qisqa tutashuvdagi xatolik oqimining chidamliligi | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
| 33 | Nosozlik oqimining chidamliligi | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
| 34 | Yaroqlilik muddatini tekshirish | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
| 35 | Sakrashni boshlash chidamliligi | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
| 36 | Yuk bo'shatishga chidamliligi | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
Issiq teglar: aec-q200 mahsulotining qarshilik sig'im indüktansı va boshqa komponentlar sinovi, Xitoyning aec-q200 mahsuloti qarshilik sig'im indüktansı va boshqa komponentlarga xizmat ko'rsatuvchi provayder





